Overview
The term unicorn usually describes startups that are valued at more than $1 bn. But that definition has its pitfalls—after all, who decides what qualifies as a startup?
Once a rare beast, 1 billion-dollar startups have become commonplace. More than 600 new unicorn companies were formed in this year. Globally, there were more than 1,300 active unicorns.
According to CB Insights, Pitchbook and Beinsure’s data, defines a unicorn more narrowly as a venture-backed company that raised a round at post-money valuation of $1 bn or more.
We stop considering the company a unicorn if it is no longer venture-backed because it goes public or is acquired, or if its valuation falls below the $1 bn threshold—for example, because it went out of business or had a down round.
Unicorn Creation Over Time

- $2.24 tn – Cumulative valuation of the top 100 VC-backed companies. The combined valuation of the top 100 venture capital–backed companies has reached an impressive $2.24 trillion. This figure highlights both the scale and influence of these firms, which represent some of the most innovative and disruptive players across industries such as technology, SaaS, finance, insurance, and cloud.
- 2.7 years – Average time since the last funding round. On average, these leading companies have not raised capital in the past 2.7 years. This indicates a period of maturity and stability for many firms, suggesting they are focusing on sustainable growth, profitability, and market expansion rather than frequent capital injections.
- -35.7% – Average Notice premium/discount to the last round. Companies are trading at an average discount of 35.7% compared to their most recent private valuations, according to Notice data. This signals a cooling investment climate where secondary market valuations may not fully align with prior funding round values.
- -15.6% – Average Caplight premium/discount to the last round. Similarly, Caplight data shows an average discount of 15.6% relative to companies’ last private valuations. While smaller than the Notice figure, it reinforces the trend that investors are re-evaluating growth potential, focusing more on fundamentals than past valuation highs.
Global Unicorns Ranked by Country
- Unicorn Startups in the US
- Unicorn Startups in the UK
- Unicorn Startups in China
- Unicorn Startups in Germany
- Unicorn Startups in France
- Unicorn Startups in Canada
- Unicorn Startups in Singapore
- Unicorn Startups in Israel
- Unicorn Startups in Sweden
- Unicorn Startups in Finland
- Unicorn Startups in Norway
- Unicorn Startups in India
- Unicorn Startups in Brazil
- Unicorn Startups in Australia
- Unicorn Startups in South Korea
- Unicorn Startups in UAE
The Biggest Unicorns in the World
The top unicorns in the world—in terms of valuation—include SpaceX, last valued at $350 bn, ByteDance ($300 bn), OpenAI ($300 bn), Stripe ($70 bn), and SHEIN ($66 bn).
Because the elite group of unicorns has become so large, some have argued that new terms are needed to describe them.
The valuations of the largest unicorns are especially vulnerable to the ups and downs of the stock markets. Facing a selloff of tech stocks many of the most valuable tech startups are expected to struggle to maintain or increase recent valuations.
TOP 300 Global Most Valuable Unicorns
| Rank | Unicorn | Valuation, bn | Country | Investors |
| 1 | SpaceX | $350 | United States | Founders Fund, Draper Fisher Jurvetson, Rothenberg Ventures |
| 2 | ByteDance | $300 | China | Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina Weibo, SoftBank Group |
| 3 | OpenAI | $300 | United States | Khosla Ventures, Thrive Capital, Sequoia Capital |
| 4 | Stripe | $70 | United States | Khosla Ventures, LowercaseCapital, capitalG |
| 5 | SHEIN | $66 | Singapore | Tiger Global Management, Sequoia Capital China, Shunwei Capital Partners |
| 6 | Databricks | $62 | United States | Andreessen Horowitz, New Enterprise Associates, Battery Ventures |
| 7 | Anthropic | $61.5 | United States | |
| 8 | xAI | $50 | United States | Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, VY Capital |
| 9 | Revolut | $45 | United Kingdom | Index Ventures, DST Global, Ribbit Capital |
| 10 | Canva | $32 | Australia | Sequoia Capital China, Blackbird Ventures, Matrix Partners |
| 11 | Fanatics | $31 | United States | SoftBank Group, Andreessen Horowitz, Temasek Holdings |
| 12 | Safe Superintelligence | $30 | United States | Sequoia Capital, DST Global, Andreessen Horowitz |
| 13 | Epic Games | $22.5 | United States | Tencent Holdings, KKR, Smash Ventures |
| 14 | Chime | $25 | United States | Forerunner Ventures, Crosslink Capital, Homebrew |
| 15 | Miro | $17.5 | United States | Accel, AltaIR Capital, Technology Crossover Ventures |
| 16 | Xiaohongshu | $17 | China | GGV Capital, ZhenFund, Tencent |
| 17 | Rippling | $16.8 | United States | Initialized Capital, Y Combinator, Kleiner Perkins Caufield & Byers |
| 18 | Yuanfudao | $15.5 | China | Tencent Holdings, Warbug Pincus, IDG Capital |
| 19 | DJI Innovations | $15 | China | Accel Partners, Sequoia Capital |
| 20 | Discord | $15 | United States | Benchmark, Greylock Partners, Tencent Holdings |
| 21 | Gopuff | $15 | United States | Accel, SoftBank Group, Anthos Capital |
| 22 | Yuanqi Senlin | $15 | China | Sequoia Capital China, Longfor Capitalm, Gaorong Capital |
| 23 | Ripple | $15 | United States | IDG Capital, Venture51, Lightspeed Venture Partners |
| 24 | Klarna | $14.5 | Sweden | Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, General Atlantic |
| 25 | Anduril | $14 | United States | Andreessen Horowitz, Founders Fund, Revolution Ventures |
| 26 | Scale | $13.8 | United States | Accel, Y Combinator, Index Ventures |
| 27 | OpenSea | $13.3 | United States | Andreessen Horowitz, Thirty Five Ventures, Sound Ventures |
| 28 | Celonis | $13 | Germany | Accel, 83North |
| 29 | Ramp | $13 | United States | D1 Capital Partners, Stripe, Coatue Management |
| 30 | Grammarly | $13 | United States | General Catalyst, Institutional Venture Partners, Breyer Capital |
| 31 | Devoted Health | $12.9 | United States | Andreessen Horowitz, F-Prime Capital, Venrock |
| 32 | Faire | $12.6 | United States | Khosla Ventures, Forerunner Ventures, Sequoia Capital |
| 33 | Brex | $12.3 | United States | DST Global, Ribbit Capital, Greenoaks Capital Management |
| 34 | JUUL Labs | $12 | United States | Tiger Global Management |
| 35 | Bitmain Technologies | $12 | China | Coatue Management, Sequoia Capital China, IDG Capital |
| 36 | GoodLeap | $12 | United States | New Enterprise Associates, BDT Capital Partners, Davidson Kempner Capital Management |
| 37 | Xingsheng Selected | $12 | China | KKR, Tencent Holdings, Sequoia Capital China |
| 38 | Deel | $12 | United States | Andreessen Horowitz, Spark Capital, Y Combinator |
| 39 | Airtable | $11.7 | United States | Caffeinated Capital, CRV, Founder Collective |
| 40 | ZongMu Technology | $11.4 | China | LTW Capital, Legend Capital, Qualcomm Ventures |
| 41 | Global Switch | $11.1 | United Kingdom | Aviation Industry Corporation of China, Essence Financial, Jiangsu Sha Steel Group |
| 42 | Checkout.com | $11 | United Kingdom | Tiger Global Management, Insight Partners, DST Global |
| 43 | Bolt | $11 | United States | Activant Capital, Tribe Capital, General Atlantic |
| 44 | Alchemy | $10.2 | United States | DFJ Growth Fund, Coatue Management, Addition |
| 45 | Colossal | $10.2 | United States | Animal Capital, Breyer Capital, In-Q-Tel |
| 46 | Huolala | $10 | China | MindWorks Ventures, Shunwei Capital Partners, Xiang He Capital |
| 47 | Thinking Machines Lab | $10 | United States | Andreessen Horowitz, Accel |
| 48 | Gusto | $10 | United States | General Catalyst Partners, Google Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers |
| 49 | Chehaoduo | $10 | China | Sequoia Capital China, GX Capital |
| 50 | Talkdesk | $10 | United States | DJF, Salesforce Ventures, Storm Ventures |
| 51 | Notion | $10 | United States | Index Ventures, Draft Ventures, Felicis Ventures |
| 52 | Digital Currency Group | $10 | United States | Ribbit Capital, capitalG, Softbank Group |
| 53 | KuCoin | $10 | Seychelles | IDG Capital, Matrix Partners China, Jump Crypto |
| 54 | HEYTEA | $9.3 | China | Sequoia Capital China, Tencent Investment, BA Capital |
| 55 | N26 | $9.2 | Germany | Redalpine Venture Partners, Earlybird Venture Capital, Valar Ventures |
| 56 | Navan | $9.2 | United States | Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Zeev Ventures |
| 57 | VAST Data | $9.1 | United States | Norwest Venture Partners, Goldman Sachs, Dell Technologies Capital |
| 58 | Anysphere | $9 | United States | Andreessen Horowitz, Thrive Capital, OpenAI Startup Fund |
| 59 | Perplexity | $9 | United States | New Enterprise Associates, Institutional Venture Partners, NVentures |
| 60 | Tanium | $9 | United States | Andreessen Horowitz, Nor-Cal Invest, TPG Growth |
| 61 | Niantic | $9 | United States | Nintendo, Google, Pokemon Company International, Spark Capital |
| 62 | OYO Rooms | $9 | India | SoftBank Group, Sequoia Capital India, Lightspeed India Partners |
| 63 | Rapyd | $8.7 | United Kingdom | Target Global, General Catalyst, Durable Capital Partners |
| 64 | Chainalysis | $8.6 | United States | Addition, Benhcmark, Accel |
| 65 | Personio | $8.5 | Germany | Global Founders Capital, Nortzone Ventures, Picus Capital |
| 66 | SumUp | $8.5 | United Kingdom | American Express Ventures, Goldman Sachs, Bain Capital Credit |
| 67 | Bolt | $8.4 | Estonia | Didi Chuxing, Diamler, TMT Investments |
| 68 | Tipalti | $8.3 | United States | 01 Advisors, Zeev Ventures, Group 11 |
| 69 | Dream11 | $8 | India | Kaalari Capital, Tencent Holdings, Steadview Capital |
| 70 | Fireblocks | $8 | United States | Tenaya Capital, Coatue Management, Stripes Group |
| 71 | Flexport | $8 | United States | Bloomberg Beta, Founders Fund, First Round Capital |
| 72 | FalconX | $8 | United States | Tiger Global Management, American Express Ventures, B Capital Group |
| 73 | Caris | $7.8 | United States | Sixth Street Partners, OrbiMed Advisors, Highland Capital Management |
| 74 | Dapper Labs | $7.6 | Canada | Union Square Ventures, Venrock, Andreessen Horowitz |
| 75 | Netskope | $7.5 | United States | Lightspeed Venture Partners, Social Capital, Accel |
| 76 | Flock Safety | $7.5 | United States | Matrix Partners, Initialized Capital, Tiger Global Management |
| 77 | Razorpay | $7.5 | India | Sequoia Capital India, Tiger Global Management, Matrix Partners India |
| 78 | Automattic | $7.5 | United States | Insight Venture Partners, Lowercase Capital, Polaris Partners |
| 79 | iCapital | $7.5 | United States | BlackRock, Blackstone, UBS |
| 80 | Carta | $7.4 | United States | Menlo Ventures, Spark Capital, Union Square Ventures |
| 81 | Snyk | $7.4 | United States | BOLDstart Ventures, Google Ventures, Accel |
| 82 | Gong | $7.2 | United States | Norwest Venture Partners, Next World Capital, Wing Venture Capital |
| 83 | Gemini | $7.1 | United States | Morgan Creek Digital, Marcy Venture Partners, 10T Fund |
| 84 | Blockchain com | $7 | United Kingdom | Lightspeed Venture Partners, Google Ventures, Lakestar |
| 85 | Toss | $7 | South Korea | Bessemer Venture Partners, Qualcomm Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers |
| 86 | Wonder | $7 | United States | Accel, Forerunner Ventures |
| 87 | We Doctor | $7 | China | Tencent, Morningside Group |
| 88 | Ro | $7 | United States | Initialized Capital, General Catalyst, SignalFire |
| 89 | ConsenSys | $7 | United States | Third Point, Electric Capital, Coinbase Ventures |
| 90 | Automation Anywhere | $6.8 | United States | General Atlantic, Goldman Sachs, New Enterprise Associates |
| 91 | 1Password | $6.8 | Canada | Slack Fund, Accel, Skip Capital |
| 92 | PsiQuantum | $6.7 | United States | Playground Global, M12, BlackRock |
| 93 | Ziroom | $6.6 | China | Sequoia Capital China, Warburg Pincus, General Catalyst |
| 94 | SVOLT | $6.5 | China | IDG Capital, Bank Of China Group Investment,, SDIC CMC Investment Management |
| 95 | National Stock Exchange of India | $6.5 | India | TA Associates, SoftBank Group, GS Growth |
| 96 | Mollie | $6.5 | Netherlands | Technology Crossover Ventures |
| 97 | Doctolib | $6.4 | France | BPI France, Kerala Ventures, Accel |
| 98 | CRED | $6.4 | India | Tiger Global Management, DST Global, Sequoia Capital India |
| 99 | Snorkel AI | $6.3 | United States | Greylock Partners, Google Ventures, BlackRock |
| 100 | DataRobot | $6.3 | United States | New Enterprise Associates, Accomplice, IA Ventures |
| 101 | Upgrade | $6.3 | United States | Union Square Ventures, Ribbit Capital, VY Capital |
| 102 | Mistral AI | $6.2 | France | Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz |
| 103 | Black Unicorn Factory | $6.1 | United States | Barter Ventures |
| 104 | Plaid | $6.1 | United States | New Enterprise Associates, Spar Capital, Index Ventures |
| 105 | Benchling | $6.1 | United States | Thrive Capital, Benchmark, MenloVentures |
| 106 | Grafana Labs | $6 | United States | Lightspeed Venture Partners, Lead Edge Capital, Coatue Management |
| 107 | Cyera | $6 | United States | Accel, CyberStarts, Sequoia Capital |
| 108 | Applied Intuition | $6 | United States | Andreessen Horowitz, Lux Capital, General Catalyst |
| 109 | Commure | $6 | United States | General Catalyst, HCA Healthcare |
| 110 | Nuro | $6 | United States | SoftBank Group, Greylock Partners, Gaorong Capital |
| 111 | Attentive | $6 | United States | NextView Ventures, Eniac Ventures, Sequoia Capital |
| 112 | Monzo | $5.9 | United Kingdom | Passion Capital, Thrive Capital, Orange Digital Ventures |
| 113 | Lyra Health | $5.9 | United States | Greylock Partners, Venrock, Providence Ventures |
| 114 | SandboxAQ | $5.8 | United States | Breyer Capital, Parkway VC, TIME Ventures |
| 115 | Easyhome | $5.8 | China | Alibaba Group, Boyu Capital, Borui Capital |
| 116 | Lianjia | $5.8 | China | Tencent, Baidu, Huasheng Capital |
| 117 | Workato | $5.7 | United States | Battery Ventures, Storm Ventures, Redpoint Ventures |
| 118 | Vuori | $5.7 | United States | SoftBank Group, Norwest Venture Partners |
| 119 | Back Market | $5.7 | France | Aglae Ventures, Eurazeo, Daphni |
| 120 | RELEX | $5.7 | Finland | Blackstone, Technology Crossover Ventures, Summit Partners |
| 121 | The Boring Company | $5.7 | United States | VY Capital, 8VC, Craft Ventures |
| 122 | Postman | $5.6 | United States | Nexus Venture Partners, CRV, Insight Partners |
| 123 | FiveTran | $5.6 | United States | Matrix Partners, Andreessen Horowitz, General Catalyst |
| 124 | ContentSquare | $5.6 | France | Highland Europe, Eurazeo, Canaan Partners |
| 125 | Airwallex | $5.5 | Australia | DST Global, Sequoia Capital China, Tencent Holdings |
| 126 | Mambu | $5.5 | Netherlands | Runa Capital, Acton Capital Partners, Point Nine Capital |
| 127 | Helsing | $5.4 | Germany | |
| 128 | Trade Republic | $5.4 | Germany | Founders Fund. Accel, Creandum |
| 129 | Vinted | $5.4 | Lithuania | Accel, Insight Partners, Burda Principal Investments |
| 130 | Helion Energy | $5.4 | United States | Mithril Capital Management, Y Combinator, Capricorn Investment Group |
| 131 | Odoo | $5.3 | Belgium | Summit Partners, Noshaq, Sofinnova Partners |
| 132 | Shield AI | $5.3 | United States | Andreessen Horowitz, Homebrew, Point72 Ventures |
| 133 | Rappi | $5.2 | Colombia | DST Global, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Redpoint e.ventures |
| 134 | Collibra | $5.2 | Belgium | Index Ventures, Battery Ventures, ICONIQ Capital |
| 135 | 6Sense | $5.2 | United States | Venrock, Battery Ventures, Insight Partners |
| 136 | NinjaOne | $5.1 | United States | |
| 137 | QuintoAndar | $5.1 | Brazil | Kaszek Ventures, General Atlantic, SoftBank Group |
| 138 | Abnormal Security | $5.1 | United States | Greylock Partners, Insight Partners,Menlo Ventures |
| 139 | C6 Bank | $5.1 | Brazil | Credit Suisse |
| 140 | Redwood Materials | $5 | United States | Breakthrough Energy Ventures, Capricorn Investment Group, Valor Equity Partners |
| 141 | Oura | $5 | Finland | Forerunner Ventures, Lifeline Ventures, MSD Capital |
| 142 | Howden Group Holdings | $5 | United Kingdom | General Atlantic, 3i Group, Huagai Capital |
| 143 | SambaNova Systems | $5 | United States | Walden International, Google Ventures, Intel Capital |
| 144 | ZEPZ | $5 | United Kingdom | Accel, Technology Crossover Ventures, LeapFrog Investments |
| 145 | OakNorth Bank | $5 | United Kingdom | Clermont Group, Coltrane Asset Management, Toscafund Asset Management |
| 146 | Moon Active | $5 | Israel | Insight Partners, Andalusian Capital Partners |
| 147 | Whatnot | $5 | United States | Y Combinator, Andreessen Horowitz, Wonder Ventures |
| 148 | OfBusiness | $5 | India | Matrix Partners India, Falcon Edge Capital, SoftBank Group |
| 149 | Cockroach Labs | $5 | United States | Google Ventures, Benchmark, FirstMark Capital |
| 150 | Pine Labs | $5 | India | Sequoia Capital India, Temasek, PayPal Ventures |
| 151 | Qonto | $5 | France | Alven Capital, Valar Ventures, Tencent Holdings |
| 152 | Icertis | $5 | United States | Eight Roads Ventures, Greycroft, Ignition Partners |
| 153 | Hopper | $5 | Canada | Capital One Growth Ventures, Citi Ventures, OMERS Ventures |
| 154 | VerSe Innovation | $5 | India | Falcon Edge Capital, Omidyar Network, Sequoia Capital India |
| 155 | Lenskart | $5 | India | Chiratae Ventures, PremjiInvest, Softbank |
| 156 | ShareChat | $5 | India | India Quotient, Elevation Capital, Lightspeed Venture Partners |
| 157 | Coalition | $5 | United States | Two Sigma Ventures, Flint Capital, Commerce Ventures |
| 158 | Zepto | $5 | India | Nexus Venture Partners, Contrary, Global Founders Capital |
| 159 | Cerebral | $4.8 | United States | Oak HC/FT Partners, Artis Ventures, WestCap Group |
| 160 | Reify Health | $4.8 | United States | Sierra Ventures, Battery Ventures, Asset Management Ventures |
| 161 | Chipone | $4.7 | China | China Grand Prosperity Investment, Silk Road Huacheng, Oriza Equity Investment |
| 162 | BetterUp | $4.7 | United States | Threshold Ventures, Lightspeed Venture Partners, Crosslink Capital |
| 163 | Pleo | $4.7 | Denmark | Creandum, Founders, Kinnevik |
| 164 | SonarSource | $4.7 | Switzerland | Advent International,General Catalyst,Insight Partners |
| 165 | Checkr | $4.6 | United States | Y Combinator, Accel, T. Rowe Price |
| 166 | Glean | $4.6 | United States | General Catalyst, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Lightspeed Venture Partners |
| 167 | Skims | $4.6 | United States | Thrive Capital, Alliance Consumer Growth, Imaginary Ventures |
| 168 | Color | $4.6 | United States | General Catalyst, Viking Global Investors, T. Rowe Price |
| 169 | Lendable | $4.6 | United Kingdom | Ontario Teachers’ Pension Plan, Goldman Sachs |
| 170 | Sierra | $4.5 | United States | Benchmark, Sequoia Capital, Greenoaks |
| 171 | OneTrust | $4.5 | United States | Insight Partners |
| 172 | VIPKid | $4.5 | China | Sequoia Capital China, Tencent Holdings, Sinovation Ventures |
| 173 | Socure | $4.5 | United States | Two Sigma Ventures, Flint Capital, Commerce Ventures |
| 174 | wefox | $4.5 | Germany | Salesforce Ventures, Seedcamp, OMERS Ventures |
| 175 | Hugging Face | $4.5 | United States | Betaworks Ventures, Addition, Lux Capital |
| 176 | Outreach | $4.4 | United States | Mayfield Fund, M12, Trinity Ventures |
| 177 | Lightmatter | $4.4 | United States | Google Ventures, Spark Capital, Matrix Partners |
| 178 | Alan | $4.4 | France | Index Ventures, Temasek, Portag3 Ventures |
| 179 | Guild Education | $4.4 | United States | General Atlantic, Blackstone, ICONIQ Growth |
| 180 | Arctic Wolf Networks | $4.3 | United States | Lightspeed Venture Partners, Redpoint Ventures, Viking Global Investors |
| 181 | Island | $4.3 | United States | Insight Partners, Sequoia Capital, Stripes Group |
| 182 | OutSystems | $4.3 | United States | KKR, ES Ventures, North Bridge Growth Equity |
| 183 | Sorare | $4.3 | France | Benchmark, Accel, SoftBank Group |
| 184 | Zipline | $4.2 | United States | Sequoia Capital, Baillie Gifford & Co., Google Ventures |
| 185 | Relativity Space | $4.2 | United States | Playground Global, Bond, Tribe Capital |
| 186 | Miaoshou Doctor | $4.2 | China | Sequoia Capital China, Qiming Venture Partners, Tencent Holdings |
| 187 | ThoughtSpot | $4.2 | United States | Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures, Geodesic Capital |
| 188 | Globalization Partners | $4.2 | United States | Vista Equity Partners, Wincove, TDR Capital |
| 189 | dbt Labs | $4.2 | United States | Andreessen Horowitz, Amplify Partners, Sequoia Capital |
| 190 | SSENSE | $4.2 | Canada | Sequoia Capital |
| 191 | Dataminr | $4.1 | United States | Venrock, Institutional Venture Partners, Goldman Sachs |
| 192 | BitPanda | $4.1 | Austria | Speedinvest, Valar Ventures, Uniqa Ventures |
| 193 | Weee! | $4.1 | United States | Goodwater Capital, iFly, XVC Venture Capital |
| 194 | Meesho | $4 | India | Venture Highway, Sequoia Capital India, Prosus Ventures |
| 195 | AlphaSense | $4 | United States | Viking Global Investors, GS Growth, BlackRock |
| 196 | Saronic Technologies | $4 | United States | 8VC, Caffeinated Capital, Andreessen Horowitz |
| 197 | The Brandtech Group | $4 | United States | Undisclosed |
| 198 | Cognition AI | $4 | United States | Founders Fund, Khosla Ventures |
| 199 | Houzz | $4 | United States | New Enterprise Associates, Sequoia Capital, Comcast Ventures |
| 200 | Yello Mobile | $4 | South Korea | Formation 8 |
| 201 | Inflection AI | $4 | United States | Gates Frontier, Greylock Partners, Horizons Ventures |
| 202 | MEGVII | $4 | China | Ant Financial Services Group, Russia-China Investment Fund, Foxconn Technology Company |
| 203 | Greensill | $4 | United Kingdom | SoftBank Group, General Atlantic |
| 204 | Impossible Foods | $4 | United States | Khosla Ventures, Horizons Ventures, Temasek Holdings |
| 205 | Radiology Partners | $4 | United States | New Enterprise Associates, Starr Investment Holdings |
| 206 | Next Insurance | $4 | United States | Zeev Ventures, Ribbit Capital, TLV Partners |
| 207 | PointClickCare | $4 | Canada | Dragoneer Investment Group, Hellman & Friedman, JMI Equity |
| 208 | Zapier | $4 | United States | Sequoia Capital, Bessemer Venture Partners, Threshold Ventures |
| 209 | Clubhouse | $4 | United States | Andreessen Horowitz, TQ Ventures |
| 210 | BrowserStack | $4 | Ireland | Accel, Insight Partners, Bond Capital |
| 211 | ClickUp | $4 | United States | Georgian Partners, Craft Ventures |
| 212 | Cerebras Systems | $4 | United States | Benchmark, Foundation Capital, Sequoia Capital |
| 213 | Farmers Business Network | $4 | United States | Blackrock, Kleiner Perkins Caulfield & Byers, Google Ventures |
| 214 | Branch | $4 | United States | New Enterprise Associates, Pear, Cowboy Ventures |
| 215 | Aurora Solar | $4 | United States | Fifth Wall Ventures, Energize Ventures, ICONIQ Capital |
| 216 | Webflow | $4 | United States | Accel, Silversmith Capital Partners, capitalG |
| 217 | Yuga Labs | $4 | United States | Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Sound Ventures |
| 218 | Medlinker | $3.9 | China | China Health Industry Investment Fund, China Renaissance, and Sequoia Capital China |
| 219 | StockX | $3.8 | United States | Google Ventures, Battery Ventures, DST Global |
| 220 | MessageBird | $3.8 | Netherlands | Y Combinator, Atomico, Accel |
| 221 | Articulate | $3.8 | United States | Blackstone, ICONIQ Growth, General Atlantic |
| 222 | Dutchie | $3.8 | United States | Casa Verde Capital, Gron Ventures, Thrity Five Ventures |
| 223 | Cohesity | $3.7 | United States | SoftBank Group, Sequoia Capital, Wing Venture Capital |
| 224 | Abba Platforms | $3.7 | United States | Run4 Capital |
| 225 | Dataiku | $3.7 | United States | Alven Capital, FirstMark Capital, capitalG |
| 226 | GOAT | $3.7 | United States | Upfront Ventures, Webb Investment Network, D1 Capital Partners |
| 227 | Noom | $3.7 | United States | Qualcomm Ventures, Samsung Ventures, Silver Lake |
| 228 | Papaya Global | $3.7 | United States | Bessemer Venture Partners, Insight Partners, New Era Ventures |
| 229 | Abogen | $3.7 | China | GL Ventures, SoftBank Group, Qiming Venture Partners |
| 230 | Harness | $3.7 | United States | Menlo Ventures, Alkeon Capital Management, Citi Ventures |
| 231 | o9 Solutions | $3.7 | United States | KKR |
| 232 | Relativity | $3.6 | United States | Silver Lake, ICONIQ Capital |
| 233 | Whoop | $3.6 | United States | NextView Ventures, Promus Ventures, Two Sigma Ventures |
| 234 | Course Hero | $3.6 | United States | NewView Capital, Maveron, Ridge Ventures |
| 235 | SpotOn | $3.6 | United States | Dragoneer Investment Group, DST Global, Franklin Templeton |
| 236 | Otto Bock HealthCare | $3.5 | Germany | EQT Partners |
| 237 | Chainguard | $3.5 | United States | Amplify Partners, MANTIS Venture Capital, Sequoia Capital |
| 238 | Cribl | $3.5 | United States | Institutional Venture Partners, CRV, Sequoia Capital |
| 239 | Vultr | $3.5 | United States | AMD Ventures |
| 240 | Indigo Ag | $3.5 | United States | Activant Capital Group, Alaska Permanent Fund, Baillie Gifford & Co. |
| 241 | HyalRoute | $3.5 | Singapore | Kuang-Chi |
| 242 | Rec Room | $3.5 | United States | First Round Capital, Sequoia Capital, Index Ventures |
| 243 | Mirakl | $3.5 | France | Elaia Partners, 83North, Felix Capital |
| 244 | Tekion | $4 | United States | Airbus Ventures, Index Ventures, Advent International |
| 245 | GoStudent | $3.5 | Austria | DN Capital, Left Lane Capital, Coatue Management |
| 246 | Highspot | $3.5 | United States | Madrona Venture Group, Shasta Ventures, Salesforce Ventures |
| 247 | Handshake | $3.5 | United States | Kleiner Perkins Caufield & Byers, Lightspeed Venture Partners, True Ventures |
| 248 | ChargeBee Technologies | $3.5 | United States | Insight Partners, Tiger Global Management, Accel |
| 249 | Unacademy | $3.4 | India | Blume Ventures, Nexus Venture Partners, Sequoia Capital India |
| 250 | MoonPay | $3.4 | United States | New Enterprise Associates, Coatue Management, Tiger Global Management |
| 251 | Upstox | $3.4 | India | Tiger Global Management, Kalaari Capital |
| 252 | Improbable | $3.4 | United Kingdom | Andreessen Horowitz, SoftBank Group, Temasek Holdings |
| 253 | Youxia Motors | $3.3 | China | China Environmental Protection Industry, China Fortune Ocean |
| 254 | Starburst | $3.3 | United States | Index Ventures, Coatue Management, Andreessen Horowitz |
| 255 | Moonshot AI | $3.3 | China | HongShan, Jinfu Investment, ZhenFund |
| 256 | Together AI | $3.3 | United States | Definition Capital, Long Journey Ventures, Lux Capital |
| 257 | ElevenLabs | $3.3 | United States | Andreessen Horowitz, Credo Ventures, Sequoia Capital |
| 258 | Sila | $3.3 | United States | Bessemer Venture Partners, Sutter Hill Ventures, Matrix Partners |
| 259 | Tabby | $3.3 | United Arab Emirates | Arbor Ventures, STV, Global Founders Capital |
| 260 | Komodo Health | $3.3 | United States | Andreessen Horowitz, IA Ventures, Felicis Ventures |
| 261 | Kurly | $3.3 | South Korea | Sequoia Capital China, DST Global, DST Global |
| 262 | Cars24 | $3.3 | India | Moore Strategic Ventures, DST Global, Sequoia Capital India |
| 263 | Spring Health | $3.3 | United States | Rethink Impact, Work-Bench, RRE Ventures |
| 264 | BlockDaemon | $3.3 | United States | BOLDstart Ventures, Lerer Hippeau, Kenetic Capital |
| 265 | Bilt Rewards | $3.3 | United States | Camber Creek, Kairos HQ, Fifth Wall Ventures |
| 266 | Vercel | $3.3 | United States | CRV, Accel, Google Ventures |
| 267 | Dadi Cinema | $3.2 | China | Alibaba Pictures Group |
| 268 | Aiven | $3.2 | Finland | Institutional Venture Partners, Atomico, Earlybird Venture Capital |
| 269 | Thumbtack | $3.2 | United States | Tiger Global, Sequoia Capital, Google Capital |
| 270 | Cedar | $3.2 | United States | Thrive Capital, Founders Fund, Cocnord Health Partners |
| 271 | Eruditus Executive Education | $3.2 | India | Sequoia Capital India, Softbank, Bertelsmann India Investments |
| 272 | Runway | $3.2 | United States | Lux Capital, Compound, Amplify Partners |
| 273 | Blockstream | $3.2 | Canada | AME Cloud Ventures, Future Perfect Ventures, Blockchain Capital |
| 274 | Addepar | $3.2 | United States | 8VC, D1 Capital Partners, Sway Ventures |
| 275 | Innovaccer | $3.2 | United States | M12, WestBridge Capital, Lightspeed Venture Partners |
| 276 | Ironclad | $3.2 | United States | Accel, Sequoia Capital, Y Combinator |
| 277 | Retool | $3.2 | United States | Sequoia Capital |
| 278 | Verkada | $3.2 | United States | next47, First Round Capital, Sequoia Capital |
| 279 | HighRadius | $3.1 | United States | Susquehanna Growth Equity, Citi Ventures, ICONIQ Capital |
| 280 | Nuvemshop | $3.1 | Brazil | Kaszek Ventures, Qualcomm Ventures, Accel |
| 281 | Phantom | $3 | United States | Paradigm, Andreessen Horowitz, Jump Capital |
| 282 | LayerZero Labs | $3 | United States | Andreessen Horowitz, FTX Ventures, Tiger Global Management |
| 283 | Harvey | $3 | United States | OpenAI Startup Fund, Kleiner Perkins, Sequoia Capital |
| 284 | Poolside | $3 | France | Felicis, Redpoint Ventures, HSBC Venture Capital |
| 285 | Crusoe | $3 | United States | Bain Capital Ventures, Founders Fund, Winklevoss Capital |
| 286 | Clio | $3 | Canada | OMERS Private Equity, T. Rowe Price, Technology Crossover Ventures |
